Preisliste:
|
20.06.20 - 12.09.20 | 800 |
12.09.20 - 03.10.20 | 600 |
03.10.20 - 31.10.20 | 650 |
31.10.20 - 19.12.20 | 420 |
19.12.20 - 07.01.21 | 600 |
07.01.21 - 16.01.21 | 210 |
16.01.21 - 10.02.21 | 340 |
10.02.21 - 18.02.21 | 450 |
18.02.21 - 27.03.21 | 430 |
27.03.21 - 10.04.21 | 660 |
10.04.21 - 08.05.21 | 530 |
08.05.21 - 05.06.21 | 660 |
05.06.21 - 19.06.21 | 530 |
19.06.21 - 11.09.21 | 840 |
11.09.21 - 02.10.21 | 610 |
02.10.21 - 30.10.21 | 660 |
30.10.21 - 23.12.21 | 430 |
23.12.21 – 08.01.22 | 620 |
08.01.22 – 15.01.22 | 210 |
15.01.22 – 26.02.22 | 350 |
26.02.22 – 05.03.22 | 450 |
05.03.22 – 09.04.22 | 430 |
09.04.22 – 23.04.22 | 660 |
23.04.22 – 21.05.22 | 530 |
21.05.22 – 18.06.22 | 660 |
18.06.22 – 10.09.22 | 840 |
10.09.22 – 01.10.22 | 620 |
01.10.22 – 29.10.22 | 660 |
29.10.22 – 21.12.22 | 430 |
21.12.22 – 08.01.23 | 620 |
08.01.23 – 14.01.23 | 210 |
14.01.23 – 18.02.23 | 350 |
18.02.23 – 01.04.23 | 430 |
01.04.23 – 15.04.23 | 660 |
15.04.23 – 13.05.23 | 530 |
13.05.23 – 10.06.23 | 660 |
10.06.23 – 09.09.23 | 850 |
09.09.23 – 30.09.23 | 620 |
30.09.23 – 28.10.23 | 660 |
28.10.23 – 20.12.23 | 430 |
20.12.23 – 07.01.24 | 620 |
|
|
zuzüglich:
Endreinigung einmalig EUR 80,00
Touristensteuer EUR 1,40 pro Pers./Tag
Kaution erstattbar EUR 150,00
Irrtum vorbehalten